1. 世界の平均寿命ランキング(2025年予測/最新データ)
国や地域別で見ると、日本は常にトップクラスに位置していますが、近年は都市国家や小規模国が上位を占める傾向にあります。
| 順位 | 国・地域 | 平均寿命 | 特徴 |
| 1位 | モナコ | 約86.5歳 | 富裕層が多く、医療体制が極めて充実。 |
| 2位 | サンマリノ | 約85.8歳 | イタリアに囲まれた小国。安定した生活環境。 |
| 3位 | 香港 | 約85.6歳 | 効率的な医療と、伝統的な食文化が影響。 |
| 4位 | 日本 | 約84.8歳 | 主要国の中ではトップ。健康的な食生活。 |
| 5位 | 韓国 | 約84.4歳 | 近年急速に寿命が延びている国の一つ。 |
2. 日本の都道府県ランキング(最新・令和2年版)
厚生労働省の「都道府県別生命表」によると、現在の長寿県トップ3は以下の通りです。
【男性】
-
滋賀県 (82.73歳) — 2回連続で1位。喫煙率の低さや食生活の改善が要因。
-
長野県 (82.68歳) — かつての1位。減塩運動などの健康対策が有名。
-
奈良県 (82.40歳)
【女性】
-
岡山県 (88.29歳) — 初の1位。温暖な気候と充実した医療体制。
-
滋賀県 (88.26歳)
-
京都府 (88.25歳)
補足: 長年1位だった長野県や、かつて「長寿の象徴」だった沖縄県は、食の欧米化などの影響で順位を落としています。
3. 生き物全体の寿命ランキング
人間をはるかに凌ぐ、驚異的な寿命を持つ生き物たちがいます。
| 種類 | 生き物名 | 寿命の目安 | 備考 |
| 不老不死 | ベニクラゲ | 理論上無限 | 老化すると若返るサイクルを繰り返す。 |
| 第1位 | 海綿動物 | 1,500年以上 | 深海の巨大な種は数千年も生きるとされる。 |
| 第2位 | アイスランド貝 | 500年以上 | 507歳の個体が発見されたことで有名。 |
| 第3位 | ニシオンデンザメ | 400年以上 | 脊椎動物の中で最も長寿。成長が極めて遅い。 |
| 第4位 | ホッキョククジラ | 200年以上 | 哺乳類の中で最長。 |
| 第5位 | ゾウガメ | 150〜250年 | 爬虫類代表。有名な「ジョナサン」は現在190歳超。 |



コメント