2026年の祝日一覧
| 月 | 日付 | 祝日名 |
| 1月 | 1日 | 元日 |
| 12日 | 成人の日 | |
| 2月 | 11日 | 建国記念の日 |
| 23日 | 天皇誕生日 | |
| 3月 | 20日 | 春分の日 |
| 4月 | 29日 | 昭和の日 |
| 5月 | 3日 | 憲法記念日 |
| 4日 | みどりの日 | |
| 5日 | こどもの日 | |
| 6日 | 振替休日(5/3の分) | |
| 7月 | 20日 | 海の日 |
| 8月 | 11日 | 山の日 |
| 9月 | 21日 | 敬老の日 |
| 22日 | 国民の休日 | |
| 23日 | 秋分の日 | |
| 10月 | 12日 | スポーツの日 |
| 11月 | 3日 | 文化の日 |
| 23日 | 勤労感謝の日 |
今年のカレンダーのポイント
- 5月の大型連休:5月3日が日曜日のため、6日の水曜日が振替休日になります。これにより、5月2日から6日まで5連休となります。
- 9月のシルバーウィーク:21日(敬老の日)と23日(秋分の日)に挟まれた22日が「国民の休日」となるため、土日を含めると5連休にな


