「すごく多い名前」ですね。韓国において圧倒的なシェアを誇る**「名字」と、時代ごとに多い「下の名前」、そして記事を意識した「SEOの観点」**でまとめました。
1. 韓国で圧倒的に多い「名字(姓)」
韓国には約250〜300ほどの姓しかないと言われ、上位5つで人口の半分以上を占めます。
| 順位 | 名字 | 割合 | 特徴 |
| 1位 | 金(キム / Kim) | 約21% | 5人に1人がキムさん。「キム・ソヒョン」など芸能人も多数。 |
| 2位 | 李(イ / Lee) | 約14% | イ・ミンホ、イ・ジョンソクなど。 |
| 3位 | 朴(パク / Park) | 約8% | パク・ソジュン、パク・ボゴムなど。 |
| 4位 | 崔(チェ / Choi) | 約4% | チェ・ウシクなど。 |
| 5位 | 鄭(チョン / Jung) | 約4% | チョン・ヘインなど。 |


