2025年最新のフォロワー数に基づいた、TikTokで特に影響力の高い日本の人気インフルエンサー10名(アカウント)を、画像付きでご紹介します。
これらのアカウントは、日本国内にとどまらず、世界中で絶大な人気を集めているのが特徴です。
👑 TikTok フォロワー数ランキング TOP10 (2025年6月時点)
| 順位 | インフルエンサー名 | メインコンテンツ | フォロワー数 (目安) | 画像リンク |
| 1 | バヤシ Bayashi | 料理・飯テロ(チーズなど大胆な食材を使った動画) | 5,520万超 | |
| 2 | Junya/じゅんや | ネタ・チャレンジ(ユニークで体当たりのショート動画) | 4,430万超 | |
| 3 | ウエスP (Mr Uekusa / Wes-P) | お笑い・手品(トランクスを使ったユニークな芸) | 1,370万超 | |
| 4 | michaeljackton.official | マイケル・ジャクソンものまね(クオリティの高いダンス) | 1,300万超 | |
| 5 | Saito | ネタ・コメディ(日常生活やあるあるを切り取った動画) | 1,300万超 | |
| 6 | ISSEI/世界の英雄になる男 | コメディ・チャレンジ(勢いのあるコミカルなショート動画) | 1,240万超 | |
| 7 | しゅん(おおしま兄妹) | ダンス・兄妹ネタ(兄妹の日常や流行りのダンス) | 1,170万超 | |
| 8 | 景井 ひな | コメディ・リップシンク(女優としても活躍する女性クリエイター) | 1,090万超 | |
| 9 | HAYATAKU | ネタ・コメディ(海外でもウケるシンプルなネタ動画) | 1,040万超 | |
| 10 | Buzz Magician Shin シン | マジック(テンポの良い驚きのマジック動画) | 1,030万超 |


