代表的な車の種類(ボディタイプ)

| タイプ | 特徴 | 主な利用シーン |
| 軽自動車 | 日本独自の規格で、排気量 660cc 以下の小さな車です。維持費が安く、小回りが利きます。 | 街乗り、買い物、セカンドカー |
| コンパクトカー | 軽自動車より一回り大きく、5人乗りが一般的。燃費が良く、運転しやすいサイズです。 | 初心者の運転、日常使い |
| SUV | 車高が高く、デコボコ道や雪道にも強いタフな作り。最近は街乗り用のおしゃれなモデルも人気です。 | アウトドア、レジャー、雪道走行 |
| ミニバン | 3列シートで 6〜8 人がゆったり乗れる大きな車。スライドドアが多く、家族連れに最適です。 | 家族旅行、大人数での移動 |
| セダン | ボンネット、客室、トランクが分かれている王道の形。走行安定性が高く、乗り心地が良いのが特徴。 | ビジネス、フォーマルな送迎 |
| ワゴン | セダンの乗り心地と、荷室の広さを両立させた形。長い荷物も積みやすいです。 | 旅行、大きな荷物の運搬 |
| ハッチバック | 背面に跳ね上げ式のドアがあるタイプ。コンパクトカーに多く、荷物の出し入れがしやすいです。 | 普段使い、お出かけ |
| スポーツカー | 走る楽しさを追求した、車高が低くてかっこいい車。2人乗りのモデルも多いです。 | ドライブ、趣味の走行 |
その他の分類方法

形以外にも、動力の仕組みで分けることもあります。
- ガソリン車: ガソリンを燃やして走る一般的な車。
- ハイブリッド車 (HEV): 電気モーターとエンジンを使い分けて走る、燃費の良い車。
- 電気自動車 (BEV): ガソリンを使わず、電気の力だけで走る車。


